Om een melding te maken en te beheren gaat u via het Technische dienst dashboard naar de optie Meldingen. In het blauw ziet u het aantal openstaande meldingen.
Object | Selecteer hier, indien van toepassing, het verhuurobject waar de melding betrekking op heeft. |
Extra omschrijving | Geef hier, indien van toepassing, een extra omschrijving op. |
Toewijzen aan | Wijs de melding, indien van toepassing, toe aan een andere gebruiker. |
Gemeld door | Selecteer hier, indien van toepassing, de relatie die de melding heeft doorgegeven. |
Melding | Vul hier de melding zelf in. |
Overigen algemene informatie | Vul hier, indien van toepassing, nog extra informatie over de melding in. |
Prioriteit | Selecteer hier de prioriteit van de melding. |
Status | Selecteer hier de status van de melding. |
Nadat een nieuwe melding is aangemaakt kunt u de melding verder bewerken. Ook als er updates zijn kunt u de melding bewerken. Het venster van een melding bestaat uit meerdere tabbladen.
In het tabblad Melding ziet u de oorspronkelijke melding. U kunt hier de melding aanpassen.
In het tabblad Berichten ziet u een overzicht van berichten met betrekking tot de melding. Hier kunt u onder andere de status wijzigen of een extra bericht toevoegen.
Datum | Hier ziet u de datum wanneer het bericht is aangemaakt. |
Ingediend door | Hier ziet u welke gebruiker het bericht heeft ingediend. |
Toegewezen | Hier ziet u aan welke gebruiker het bericht is toegewezen. |
Status | Hier ziet u de status van het bericht. |
Melding | Hier ziet u de omschrijving van het bericht. |
![]() |
Klik op het bewerken icoontje om een bericht te melding en bijvoorbeeld de status aan te passen. |
![]() |
Klik op het verwijder icoontje om een bericht te verwijderen. |
![]() |
Als u op het tandwiel icoontje klikt kunt u kolommen uit- of aanzetten in het overzicht. |
![]() |
Klik op de knop Nieuw om een nieuw bericht aan te maken. |
Toewijzen aan | Selecteer hier de gebruiker aan wie u het bericht wilt toewijzen. |
Melding | Geef hier de omschrijving van de melding op. |
Prioriteit | Selecteer hier de prioriteit van de melding. |
Status | Selecteer hier de status van de melding |
In het tabblad Werkzaamheden kunt de verschillende werkzaamheden registreren die u uitvoert om de melding op te lossen.
Datum | Hier ziet u de datum waarop de werkzaamheden zijn toegevoegd. |
Werktijd | Hier ziet u de opgegeven werktijd |
Medewerker | Hier ziet u welke gebruiker de werkzaamheden heeft aangemaakt. |
Soort werk | Hier ziet u het soort werk. |
Methode | Hier ziet u de facturatie methode van de werkzaamheden. |
![]() |
Als u op het tandwiel icoontje klikt kunt u kolommen uit- of aanzetten in het overzicht. |
![]() |
Klik op de knop Nieuw om nieuwe werkzaamheden toe te voegen. |
Datum | Selecteer hier de datum van de werkzaamheden. |
Starttijd | Vul hier de starttijd in van de werkzaamheden. |
Eindtijd | Vul hier de eindtijd in van de werkzaamheden. |
Soortwerk | Selecteer hier het soort werk. |
Methode | Selecteer hier de facturatie methode. Keuze: Factureren, Niet factureren of Garantie. |
Relatie | Selecteer hier de relatie die u factureert. Tip: selecteer voor intern gebruik uw eigen organisatie. Voeg hiervoor uw eigen organisatie toe in uw relatiebeheer. |
Omschrijving | Vul hier een omschrijving in van de uitgevoerde werkzaamheden. |
In het tabblad Bestelde materialen kunt u aangeven of er materialen moeten worden besteld voor het oplossen van de melding.
Datum | Hier ziet u de datum waarop het materiaal is toegevoegd. |
Gebruiker | Hier ziet u welke gebruiker het materiaal heeft toegevoegd. |
Omschrijving | Hier ziet u een korte omschrijving van het materiaal. |
Status | Hier ziet u de status van het materiaal. |
Verwachte leveringsdatum | Hier ziet u de datum waarop het materiaal wordt verwacht. |
![]() |
Klik op het bewerken icoontje om de materiaal melding aan te passen. Bijvoorbeeld om de status aan te passen als u het materiaal heeft ontvangen. |
![]() |
Klik op het verwijderen icoontje om de materiaal melding te verwijderen. |
![]() |
Als u op het tandwiel icoontje klikt kunt u kolommen uit- of aanzetten in het overzicht. |
![]() |
Klik op de knop Nieuw om een nieuwe materiaal melding toe te voegen. |
Omschrijving | Geef hier een omschrijving van het materiaal op. |
Status | Selecteer hier de status van de materiaal bestelling. |
Leverancier | Vul hier de leverancier in. |
Contact informatie leverancier | Vul hier de contactgegevens van de leverancier in. |
Verwachte leveringsdatum | Vul hier de verwacht leveringsdatum in. |
In het tabblad Gebruikte materialen kunt u materialen toevoegen die u wilt factureren aan een relatie.
Datum levering | Hier ziet u de leverdatum van het artikel. |
Artikelnaam | Hier ziet u de naam of omschrijving van het artikel. |
Aantal/prijs | Hier ziet u het aantal en de prijs van het artikel. |
Status | Hier ziet u de facturatie status. |
Factureren aan | Hier ziet u aan welke relatie het artikel wordt gefactureerd. |
![]() |
Klik op het bewerken icoontje om het artikel aan te passen. Indien het artikel reeds is gefactureerd kunt u het artikel niet meer aanpassen. |
![]() |
Klik op het verwijder icoontje om het artikel te verwijderen. Indien het artikel reeds is gefactureerd kunt u het artikel niet meer verwijderen. |
![]() |
Als u op het tandwiel icoontje klikt kunt u kolommen uit- of aanzetten in het overzicht. |
![]() |
Klik op de knop Nieuw om een nieuw artikel toe te voegen. |
Relatie | Selecteer hier de relatie die u wilt factureren. |
Aantal | Selecteer hier het aantal van het artikel. |
Artikelnummer | Vul hier eventueel het artikelnummer in. |
Artikelnaam | Vul hier de naam of omschrijving van het artikel in. |
Art. opmerking | Vul hier eventueel een aanvullende opmerking voor het artikel in. Deze wordt ook op de factuur afgedrukt. |
Datum levering | Vul hier de leverdatum van het artikel in. |
Status | Selecteer hier de facturatie status. |
Facturatiemethode | Selecteer hier de facturatiemethode waarmee u het artikel eventueel in termijnen kunt factureren. |
Grootboekrekening | Selecteer hier het gewenste grootboekrekening waarop het artikel in de boekhouding moet worden geboekt. |
Kostenplaats | Selecteer hier, indien nodig, de bijbehorende kostenplaats voor de boekhouding. |
BTW | Selecteer hier, indien nodig, de juiste BTW code. Als u niet BTW plichting bent kunt u dit veld leeg laten. |
Prijs | Vul hier de prijs van het artikel in. |
Volgorde op factuur | Geef hier, indien gewenst, in welke volgorde het artikel op de factuur moet komen te staan (1 = bovenaan, 999 = onderaan) |
Dé ideale software oplossing om uw vereniging te ontzorgen en professionaliseren!
Hambakenwetering 15
5231 DD 's-Hertogenbosch
073 - 614 14 40
Haal meer uit e-Captain!
Wij bieden verschillende basis trainingen aan waarbij u op toegankelijke wijze leert werken met e-Captain.