In de Rapportgenerator kunt u diverse functies toepassen op tekst-, datum- en getalvelden, zowel voor weergave als voor filters. Denk bijvoorbeeld aan tekst in hoofdletters zetten, het aantal dagen tot een datum berekenen, of een getal uit een tekst halen. Zo stelt u sneller de juiste selecties en rapportages samen. Om een functie op een veld te activeren ga je naar het tabblad gegevens van het rapport en bewerk je het veld in de rechter kolom.
van het gewenste veld.


| Functie | Uitvoer | Toelichting |
| TEKST.LENGTE | integer | Aantal tekens in de tekst |
| HOOFDLETTERS | string | Zet de hele tekst om naar hoofdletters |
| KLEINE.LETTERS | string | Zet de hele tekst om naar kleine letters |
| BEGINLETTERS | string | Zet de eerste letter van elk woord om naar een hoofdletter |
| SPATIES.WISSEN | string | Spaties voor en achter verwijderen |
| WOORDEN.TELLEN | integer | Telt het aantal woorden in de tekst |
| REGELS.TELLEN | integer | Telt het aantal regels in de tekst |
| IS.LEEG | boolean | Ja wanneer de tekst leeg is, anders nee |
| ALS.GETAL | integer | Haalt het eerste getal uit de tekst (bijv. LIDNR003 wordt 3) |
| Functie | Uitvoer | Toelichting |
| DAGEN.TOT | integer | Aantal dagen vanaf vandaag tot de datum (negatief als de datum verstreken is) |
| MAANDEN.TOT | integer | Aantal volle maanden vanaf vandaag tot de datum |
| DAG.VAN.MAAND | integer | Dagnummer binnen de maand (1-31) |
| DAG.VAN.WEEK | integer | Weekdagnummer: maandag = 1 tot zondag = 7 |
| DAG.NAAM | string | Naam van de weekdag (maandag-zondag) |
| DAG.VAN.JAAR | integer | Dagnummer binnen het jaar (1-366) |
| DAGEN.OUD | integer | Aantal dagen dat de datum geleden is ten opzichte van vandaag |
| MAANDEN.OUD | integer | Aantal volle maanden dat de datum geleden is ten opzichte van vandaag |
| JAREN.OUD | integer | Leeftijd in hele jaren op basis van de datum tot vandaag |
| JAREN.OUD* |
integer | Leeftijd in hele jaren gebaseerd op peildatum uit de facturatie-instellingen |
| MAAND |
integer | Maandnummer: januari = 1 tot december = 12 |
| MAAND.NAAM | string | Naam van de maand |
| KWARTAAL | integer | Kwartaalnummer (1-4) |
| WEEK |
integer | ISO-weeknummer (1-53) |
| JAAR |
integer | Kalenderjaar van de datum |
| ISO.JAAR |
integer | ISO-weekjaar (kan rond de jaarwisseling afwijken van het kalenderjaar) |
| JAAR.MAAND |
string | Combinatie jaar-maand als JJJJ-MM, handig om te groeperen |
| DATUM |
date | Alleen het datumdeel; tijd wordt genegeerd |
| TIJD |
string | Alleen het tijddeel (UU:MM) |
| UUR |
integer | Uur van de dag (0-23) |
| MINUUT |
integer | Minuut van het uur (0-59) |
| IS.VANDAAG |
boolean | Ja wanneer de datum vandaag is, anders nee |
| IS.VERLEDEN |
boolean | Ja wanneer de datum voor vandaag ligt, anders nee |
| IS.TOEKOMST |
boolean | Ja wanneer de datum na vandaag ligt, anders nee |
| IS.WEEKEND |
boolean | Ja wanneer de datum op zaterdag of zondag valt, anders nee |
| Functie | Uitvoer | Toelichting |
| ABSOLUTE.WAARDE | integer | Maakt het getal positief (verwijdert het minteken) |
| NEGATIEF | integer | Keert het teken om (positief wordt negatief en omgekeerd) |
| IS.POSITIEF | boolean | Ja wanneer het getal groter is dan nul, anders nee |
| IS.NEGATIEF | boolean | Ja wanneer het getal kleiner is dan nul, anders nee |
| IS.NUL | boolean | Ja wanneer het getal gelijk is aan nul, anders nee |
| IS.EVEN | boolean | Ja wanneer het getal even is, anders nee |
| IS.ONEVEN | oolean | Ja wanneer het getal oneven is, anders nee |
| Functie | Uitvoer | Toelichting |
| ABSOLUTE.WAARDE | float | Maakt het getal positief (verwijdert het minteken) |
| AFRONDEN | integer | Rondt af op een geheel getal |
| AFRONDEN.BENEDEN | integer | Rondt naar beneden af op een geheel getal |
| AFRONDEN.BOVEN | integer | Rondt naar boven af op een geheel getal |
| AFRONDEN.1 | float | Rondt af op een decimaal |
| AFRONDEN.2 | float | Rondt af op twee decimalen |
| AFKAPPEN | integer | Haalt decimalen weg zonder afronden (richting nul) |
| NEGATIEF |
float | Keert het teken om (positief wordt negatief en omgekeerd) |
| PROCENT |
float | Vermenigvuldigt de waarde met 100 (bijv. 0,25 wordt 25) |
| IS.POSITIEF |
boolean | Ja wanneer het getal groter is dan nul, anders nee |
| IS.NEGATIEF |
boolean | Ja wanneer het getal kleiner is dan nul, anders nee |
| IS.NUL |
boolean | Ja wanneer het getal gelijk is aan nul, anders nee |
| Functie | Uitvoer | Toelichting |
| JA.NEE | string | Toont de waarde als Ja of Nee |
| AAN.UIT | string | Toont de waarde als Aan of Uit |
| OMKEREN | boolean | Keert Ja en Nee om |
Dé ideale software oplossing om uw vereniging te ontzorgen en professionaliseren!
Hambakenwetering 15
5231 DD 's-Hertogenbosch
073 - 614 14 40
Haal meer uit e-Captain!
Wij bieden verschillende basis trainingen aan waarbij u op toegankelijke wijze leert werken met e-Captain.